CAMPIONATO PRIMAVERA B csoport – alapszakasz | |||||
IDŐPONT | F. | MÉRKŐZÉS | EREDM. | GÓLSZERZŐK | ÖSSZ. |
2013.08.24. | 1. | Milan-Pescara | 4-0 | Cernigoi (4) | >> |
2013.08.31. | 2. | Chievo-Milan | 3-2 | Benedicic, Cernigoi | >> |
2013.09.14. | 3. | Milan-Lanciano | 2-0 | Piccinocchi, Modic | >> |
2013.09.21. | 4. | Hellas-Milan | 1-1 | Barisic | >> |
2013.09.28. | 5. | Milan-Cagliari | 3-0 | Di Molfetta, Pacifico, Barisic | >> |
2013.11.02. | 6. | Varese-Milan | 1-2 | De Santis, Di Molfetta | >> |
2013.11.09. | 7. | Milan-Ternana | 2-0 | Piccinocchi, Barisic | >> |
2014.01.12. | 8. | Inter-Milan | 0-2 | Benedicic, Di Molfetta | >> |
2013.11.23. | 9. | Brescia-Milan | 3-2 | Di Molfetta (2) | >> |
2013.11.30. | 10. | Milan-Cittadella | 3-0 | Pinato, Fabbro, Vido | >> |
2013.12.07. | 11. | Padova-Milan | 0-5 | Barisic (2), Pinato, Di Molfetta, Fabbro | >> |
2013.12.14. | 12. | Milan-Udinese | 2-1 | Pinato, Vido | >> |
2014.01.18. | 13. | Atalanta-Milan | 4-2 | Benedicic, Simic | >> |
2014.01.25. | 14. | Pescara-Milan | 3-3 | Di Molfetta, Pedone, Cernigoi | >> |
2014.02.01. | 15. | Milan-Chievo | 4-2 | Di Molfetta, Pedone, Petagna (2) | >> |
2014.03.12. | 16. | Lanciano-Milan | 1-1 | Pinato | >> |
2014.04.19. | 17. | Milan-Hellas | 2-1 | Modic, Petagna | >> |
2014.03.01. | 18. | Cagliari-Milan | 0-1 | Pinato | >> |
2014.03.08. | 19. | Milan-Varese | 3-2 | Vido, Pedone (2) | >> |
2014.03.15. | 20. | Ternana-Milan | 0-2 | Simic, Piccinocchi | >> |
2014.04.16. | 21. | Milan-Inter | 1-1 | Pinato | >> |
2014.03.29. | 22. | Milan-Brescia | 0-1 | – | >> |
2014.04.05. | 23. | Cittadella-Milan | 0-6 | Pinato, Barisic (2), Fabbro (2), Mastalli | >> |
2014.04.12. | 24. | Milan-Padova | 3-3 | Iotti, Pinato, Simic | >> |
2014.04.26. | 25. | Udinese-Milan | 2-0 | – | >> |
2014.05.03. | 26. | Milan-Atalanta | 2-2 | Fabbro, Barba (ÖG) | >> |
CAMPIONATO PRIMAVERA – play off | ||||
IDŐPONT | MÉRKŐZÉS | EREDM. | GÓLSZERZŐK | ÖSSZ. |
2014.05.07. | Milan-Udinese | 1-3 | Petagna | >> |
jelmagyarázat: F. (forduló), EREDM. (eredmény), ÖSSZ. (összefoglaló).
STATISZTIKÁK:
> LEGTÖBB MÉRKŐZÉSEN PÁLYÁRA LÉPŐ JÁTÉKOSOK:
# | JÁTÉKOS | POSZT | MECCS | GÓL | JÁTÉKPERC |
1. | Tamás Krisztián | védő | 25 | – | 2074 perc |
2. | Alex Pedone | középpályás | 23 | 3 | 1874 perc |
3. | Alessandro Mastalli | középpályás | 22 | 1 | 1560 perc |
4. | Michael Fabbro | támadó | 21 | 5 | 1109 perc |
5. | Davide Pacifico | védő | 21 | 1 | 1770 perc |
6. | Mario Piccinocchi | középpályás | 20 | 3 | 1723 perc |
> BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK AZ ALAPSZAKASZBAN:
M | GY | D | V | RG-KG | Átl. pont | |
Hazai pályán | 13 | 9 | 3 | 1 | 31-13 | 2,31 |
Idegenben | 13 | 6 | 3 | 4 | 29-18 | 1,62 |
Összesen | 26 | 15 | 6 | 5 | 60-31 | 1,96 |