[standings league_id=1 mode=full season=2011-12]
![]()
| # | JÁTÉKOS | KLUB | MÉRKŐZÉS | GÓLOK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatan Ibrahimovic | Milan | 32 | 28 |
| 2. | Diego Milito | Inter | 33 | 24 |
| 3. | Edison Cavani | Napoli | 36 | 234. |
| 4. | Antonio Di Natale | Udinese | 35 | 23 |
| 5. | Rodrigo Palacio | Genoa | 32 | 19 |
| 6. | Fabrizio Miccoli | Palermo | 28 | 16 |
| 7. | Germán Denis | Atalanta | 33 | 16 |
| 8. | Sebastian Giovinco | Parma | 36 | 15 |
| 9. | Stevan Jovetic | Fiorentina | 27 | 14 |
| 10. | Miroslav Klose | Lazio | 27 | 13 |
[matches league_id=1 mode=home season=2011-12]
| # | JÁTÉKOS | MÉRKŐZÉS | GÓLOK |
|---|---|---|---|
| 1. | Zlatan Ibrahimovic | 32 | 28 |
| 2. | Antonio Nocerino | 35 | 10 |
| 3. | Robinho | 28 | 6 |
| 4. | Kevin Prince Boateng | 19 | 5 |
| 5. | Antonio Cassano | 18 | 3 |
| 6. | Sulley Muntari | 16 | 3 |
| 7. | Clarence Seedorf | 18 | 2 |
| 8. | Stephan El Shaarawy | 22 | 2 |
| 9. | Thiago Silva | 27 | 2 |
| 10. | Urby Emanuelson | 30 | 2 |
| 11. | Alberto Aquilani | 23 | 1 |
| 12. | Mario Yepes | 11 | 1 |
| 13. | Alessandro Nesta | 17 | 1 |
| 14. | Alexandre Pato | 11 | 1 |
| 15. | Gianluca Zambrotta | 12 | 1 |
| 16. | Massimo Ambrosini | 22 | 1 |
| 17. | Maxi López | 8 | 1 |
| 18. | Filippo Inzaghi | 7 | 1 |
| 19. | Mathieu Flamini | 2 | 1 |
| # | JÁTÉKOS | MÉRKŐZÉS | GÓLPASSZOK |
|---|---|---|---|
| 1. | Robinho | 28 | 11 |
| 2. | Antonio Cassano | 16 | 10 |
| 3. | Zlatan Ibrahimovic | 32 | 8 |
| 4. | Alberto Aquilani | 23 | 6 |
| 5. | Kevin-Prince Boateng | 19 | 6 |
| 6. | Urby Emanuelson | 30 | 5 |
| 7. | Stephan El Shaarawy | 22 | 2 |
| 8. | Ignazio Abate | 29 | 2 |
| 9. | Maxi López | 8 | 2 |
| 10. | Alexandre Pato | 11 | 2 |
| 11. | Antonio Nocerino | 35 | 1 |
| 12. | Massimo Ambrosini | 22 | 1 |
| 13. | Clarence Seedorf | 18 | 1 |
| 14. | Sulley Muntari | 13 | 1 |
