A régi oldal leállása és a megújult acmilan.hu beindulása közti átmeneti időszak miatt ebben a szezonban még nem közöltünk ‘Hónap játékosa’ szavazás eredményeket.
Ezt most pótoljuk és augusztus-szeptember-október hónapok legjobbjait egyszerre tesszük közzé.
A szavazás jelenleg is zajlik, a szombati Milan-Brescia találkozó kezdetéig lehet jelölni november hónap legjobbjait. A szavazás megtalálható a Fórumon belül a Hónap Játékosa topikban.
Augusztus
Név | 1. hely | 2. hely | 3. hely | Pont |
---|---|---|---|---|
1. Alexandre Pato | 23 | 15 | 2 | 101 |
2. Ronaldinho | 13 | 9 | 11 | 79 |
3. Thiago Silva | 4 | 12 | 15 | 51 |
4. Filippo Inzaghi | 4 | 6 | 8 | 32 |
5. Alexander Merkel | 1 | 1 | 3 | 8 |
6. Mathieu Flamini | 1 | 1 | 1 | 6 |
7. Marco Amleia | 0 | 2 | 1 | 5 |
8. Andrea Pirlo | 1 | 0 | 1 | 4 |
9. Alessandro Nesta | 0 | 1 | 2 | 4 |
10. Massimo Ambrosini Simone Verdi Nnamdi Oduamadi | 0 | 0 | 1 | 1 |
Szeptember
Név | 1. hely | 2. hely | 3. hely | Pont |
---|---|---|---|---|
1. Zlatan Ibrahimovic | 19 | 7 | 4 | 75 |
2. Thiago Silva | 10 | 12 | 7 | 61 |
3. Kevin Prince Boateng | 1 | 5 | 9 | 22 |
4. Cristian Abbiati | 0 | 2 | 7 | 11 |
5. Gennaro Gattuso | 0 | 3 | 2 | 8 |
6. Clarence Seedorf | 0 | 1 | 1 | 3 |
Október
Név | 1. hely | 2. hely | 3. hely | Pont |
---|---|---|---|---|
1. Zlatan Ibrahimovic | 3 | 3 | 1 | 16 |
2. Robinho | 3 | 2 | 1 | 14 |
3. Cristian Abbiati | 2 | 2 | 0 | 10 |
4. Marco Amelia | 2 | 1 | 0 | 8 |
5. Gennaro Gattuso | 0 | 0 | 4 | 4 |
6. Filippo Inzaghi Andrea Pirlo | 0 | 1 | 0 | 2 |
8. Gianluca Zambrotta Kevin Prince Boateng | 0 | 0 | 2 | 2 |
1., 2. ,3. hely jelentése : A szavazásnál erre a helyre jelölték
1 hozzászólás
Ez remek munka, andrij! Köszönet mindannyiunk nevében az összesítésért! Bravo!