| PRIMAVERA BAJNOKSÁG 12/13 – B CSOPORT – TABELLA | ||||||||
| # | CSAPAT | M | GY | D | V | LG-KG | +/- | P |
| 1. | AC Milan Primavera | 26 | 19 | 1 | 6 | 63-38 | 25 | 58 |
| 2. | Atalanta Primavera | 26 | 17 | 6 | 3 | 54-19 | 35 | 57 |
| 3. | Inter Primavera | 26 | 17 | 6 | 3 | 46-23 | 23 | 57 |
| 4. | Chievo Primavera | 26 | 14 | 7 | 5 | 56-23 | 33 | 49 |
| 5. | Cesena Primavera | 26 | 12 | 6 | 8 | 36-26 | 10 | 42 |
| 6. | Varese Primavera | 26 | 13 | 3 | 10 | 31-28 | 3 | 42 |
| 7. | Bologna Primavera | 26 | 11 | 6 | 9 | 50-40 | 10 | 39 |
| 8. | Padova Primavera | 26 | 8 | 6 | 12 | 32-39 | -7 | 30 |
| 9. | Brescia Primavera | 26 | 7 | 7 | 12 | 24-35 | -11 | 28 |
| 10. | Sassuolo Primavera | 26 | 7 | 4 | 15 | 40-57 | -17 | 25 |
| 11. | Udinese Primavera | 26 | 7 | 4 | 15 | 36-51 | -15 | 25 |
| 12. | Cittadella Primavera | 26 | 6 | 2 | 18 | 27-60 | -33 | 20 |
| 13. | Modena Primavera | 26 | 4 | 7 | 15 | 22-59 | -37 | 19 |
| 14. | Hellas Primavera | 26 | 3 | 9 | 14 | 20-39 | -19 | 18 |
| PRIMAVERA BAJN. 12/13 – HAZAI ÉS IDEGENBELI STAT /Alapszakasz/ |
||||||
| M | GY | D | V | RG-KG | ÁTL. P | |
| Hazai pályán | 13 | 10 | 1 | 2 | 37-20 | 2,38 |
| Idegenben | 13 | 9 | 0 | 4 | 26-18 | 2,08 |
| Összesen | 26 | 19 | 1 | 6 | 63-38 | 2,23 |
