A Milanhoz képest csak a Juventus igazolt nagyobb összegért az olasz élvonalban a nyári átigazolási időszakban.
Egy hete véget ért a nyári mercato Olaszországban és egy cikk formájában megnéztük, hogy a Serie A-ban szereplő klubok mekkora összeget fordítottak új igazolásokra illetve mennyiért adtak el. A Milan 5 játékost szerződtetett Goncalo Ramos (74 millió €), Mario Gila (30 millió €), Sankhoun Diawara (2 millió €), Diego Moreira (50 millió €) és Omari Hutchinson (4 millió €) személyében és összesen 160 millió eurót fizetett értük.
A Milan költötte a második legtöbb pénzt a Serie A-ban a Juventus mögött, mely 165 millió eurós kiadással zárta a nyári mercatót. A dobogó legalsó fokán meglepő módon a Fiorentina szerepel 150 millió euróval, megelőzve a 124,5 millió euróért igazoló Romát és a 101 millió eurót költő Intert.
Az eladásokból a Milan 90,5 millió eurós bevételre tett szert, ami kiemelkedőnek számít az olasz élvonalban. Így a Rossoneri 69,5 millió eurós negatív mérleggel zárta a nyári átigazolási ablakot.
ELKÖLTÖTT ÖSSZEG KLUBONKÉNT A SERIE A-BAN:
| # | KLUB | KIADÁS | BEVÉTEL | MÉRLEG |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JUVENTUS | 165.0 | 87.0 | -78.0 |
| 2. | MILAN | 160.0 | 90.5 | -69.5 |
| 3. | FIORENTINA | 150.3 | 26.48 | -123.82 |
| 4. | ROMA | 124.5 | 17.8 | -106.7 |
| 5. | INTER | 101.0 | 33.5 | -67.5 |
| 6. | NAPOLI | 71.5 | 54.5 | -17M |
| 7. | COMO | 64.0 | 20.4 | -43.6 |
| 8. | VENEZIA | 44.5 | 31.7 | -12.8 |
| 9. | GENOA | 37.3 | 36.0 | -1.3 |
| 10. | UDINESE | 32.4 | 36.1 | +3.7 |
| 11. | FROSINONE | 30.6 | 1.0 | -29.6 |
| 12. | PARMA | 30.0 | 77.2 | +47.2 |
| 13. | BOLOGNA | 29.8 | 86.6 | +56.8 |
| 14. | TORINO | 27.3 | 22.5 | -4.8 |
| 15. | LAZIO | 22.3 | 43.0 | +20.7 |
| 16. | ATALANTA | 19.0 | 72.5 | +53.5 |
| 17. | MONZA | 17.8 | 1.3 | -16.5 |
| 18. | SASSUOLO | 13.5 | 43.5 | +30.0 |
| 19. | CAGLIARI | 7.8 | 14.5 | +6.7 |
| 20. | LECCE | 7.4 | 4.3 | -3.1 |
MEGJEGYZÉS: az összegek millió euróban értendők
A Serie A-ban szereplő 20 csapat összesen 1,16 milliárd eurót költött a nyári átigazolási piacon, ez a Premier League mögött a második legmagasabb összeg, megelőzve a Bundesligát és a La Ligát. Az angol élvonalbeli klubok összesen 4,13 milliárd euróért igazoltak, vagyis közel négyszer annyiért, mint az olasz klubok.
ELKÖLTÖTT ÖSSZEG LIGÁNKÉNT A NYÁRI MERCATO ALATT:
| # | LIGA | KIADÁS | BEVÉTEL | EGYENLEG |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PREMIER L. | 4.13 MRD | 2.59 MRD | -1.54 MRD |
| 2. | SERIE A | 1.16 MRD | 736.71 M | -421.29 M |
| 3. | BUNDESLIGA | 781.80 M | 834.70 M | +52.91 M |
| 4. | LA LIGA | 752.08 M | 501.95 M | -250.13 M |
| 5. | LIGUE 1 | 611.6 M | 1.35 MRD | +735.95 M |
MEGJEGYZÉS: az összegek euróban értendők

