ÉRKEZTEK
KÖLCSÖNBŐL VISSZATÉRŐK:
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | POSZT |
|---|---|---|---|
| Samuel CHUKWUEZE | Fulham | 27 | támadó |
| Yunus MUSAH | Atalanta | 23 | középpályás |
| Francesco CAMARDA | Lecce | 18 | csatár |
| Christian COMOTTO | Spezia | 18 | középpályás |
| Warren BONDO | Cremonese | 22 | középpályás |
| Filippo TERRACCIANO | Cremonese | 23 | középhátvéd |
| Alphadjo CISSÉ | Catanzaro | 19 | támadó |
TÁVOZTAK
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | STÁTUSZ | ÁR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niclas FÜLLKRUG | West Ham | 33 | kölcsön vége | – | ▶ |
| Alex JIMENEZ | Bournemouth | 21 | végleg | 18,5M€ | ▶ |
| Tommaso POBEGA | Bologna | 26 | végleg | 7M€ | ▶ |
| Lorenzo COLOMBO | Genoa | 24 | végleg | 10M€ | ▶ |
| Alvaro MORATA | Como | 33 | végleg | 12M€ | ▶ |
| Ismael BENNACER | ? | 28 | szerződésbontás | – | ▶ |
| Zachary ATHEKAME | Lyon | 23 | kölcsönben | – | ▶ |
| David ODOGU | Toulouse | 20 | kölcsönben | – | ▶ |
| Christopher NKUNKU | Leipzig | 28 | kölcsön+opció | 3M€ | ▶ |
| Samuele RICCI | Como | 25 | kölcsön+opció | 2M€ | ▶ |
| Rafael LEAO | Galatasaray | 27 | átigazolás | 38M€ | ▶ |
| Santiago GIMENEZ | FC Porto | 25 | kölcsön+opció | – | ▶ |
| Youssouf FOFANA | Sevilla | 27 | kölcsönben | – | ▶ |
| PÉNZÜGYI MÉRLEG |
|---|
| BEVÉTEL: 90,5 millió € |
| KIADÁS: 160 millió € |
| EGYENLEG: -69,5 millió € |
