A Milan hazai pályán hátrányból felállva 2-1-re nyert a Stefano Pioli által irányított Fiorentina ellen a Serie A hetedik fordulójában, köszönhetően Rafael Leao duplájának. Egy cikk erejéig összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat és érdekességeket.
A piros-feketék 7 forduló után 16 szerzett ponttal vezetik a Serie A-t, a mérleg 5 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség, valamint 11 rúgott gól és 4 kapott gól. Legutóbb 2 évvel ezelőtt, 2023 októberében állt egyedül a tabella élén a Rossoneri a bajnokságban, akkor 7 győzelem és 1 döntetlen volt a mérleg.
A Milan 5 győzelemmel és 1 döntetlennel zsinórban 6 mérkőzés óta veretlen a Serie A aktuális szezonjában, amire legutóbb 2024 februárja és áprilisa között volt példa, akkor egy 7 bajnokin keresztül tartó veretlenségi szériát sikerült kialakítani.
A Rossoneri egymást követő harmadik hazai meccsét nyerte meg a Serie A-ban, ami legutóbb pontosan 1 évvel ezelőtt, 2024 októberében történt meg a Venezia, a Lecce és az Udinese ellen. Ezúttal a csapat a Bolognát, a Napolit és a Fiorentinát győzte le a San Siróban.
A hivatalos adatok szerint 71 475 szurkoló volt jelen a San Siro stadionban a Fiorentina elleni bajnokin.
Rafael Leao két góllal vette ki a részét a győzelemből a Fiorentina ellen. Az olasz bajnokságot szervező Lega Serie A választása alapján Leao lett a meccs embere.
Ez volt a hetedik alkalom, hogy Leao duplázni tudott a Serie A-ban. Legutóbb 2024 novemberében sikerült, akkor idegenben a Cagliari ellen. Ezt megelőzően a San Siro stadionban 2023 júniusában a Verona ellen volt eredményes két alkalommal.
Leaónak a bajnokságban hosszú gólcsendet sikerült megtörnie a San Siróban, ugyanis 512 nap után volt újra eredményes hazai bajnokin. Legutóbb 2024 májusában a Salernitana ellen talált be hazai pályán a Serie A-ban.
Luka Modric mutatta be a legtöbb sikeres szerelést (6) a mérkőzésen.
Samuele Ricci nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a Fiorentina elleni meccsen 12,12 megtett kilométerrel, megelőzve Davide Bartesaghit és Strahinja Pavlovicot.

MECCS STATISZTIKÁK:
![]() |
||
|---|---|---|
| 56% | LABDABIRTOKLÁS | 44% |
| 14 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 5 |
| 4 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 1 |
| 2 | GÓLOK | 1 |
| 1,98 | VÁRHATÓ GÓLOK (xG) | 1,08 |
| 7 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 3 |
| 3 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 1 |
| 0 | KAPUFA | 0 |
| 111 | FUTÓMENNYISÉG (KM) | 114 |
| 450 | PONTOS PASSZOK | 334 |
| 88% | PASSZPONTOSSÁG | 84% |
| 1 | SZÖGLET | 3 |
| 0 | LES | 2 |
| 0 | VÉDÉS | 2 |
| 14 | SZABÁLYTALANSÁG | 13 |
| 3 | SÁRGA LAP | 3 |
| 0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
| JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | P | % | KP | MP | MF | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIGNAN | 99 | 1(1) | 23 | 96 | 1(1) | 5(4) | ||||
| TOMORI | 99 | 2(0) | 4 | 70 | 90 | 5(4) | 2(1) | 6(2) | ||
| GABBIA | 99 | 1(0) | 40 | 95 | 1(0) | 2(2) | 7(5) | |||
| PAVLOVIC | 99 | 1(0) | 1 | 65 | 92 | 1 | 5(3) | 2(2) | 4(2) | |
| ATHEKAME | 58 | 1(0) | 1(0) | 20 | 86 | 1 | 5(3) | 3(2) | 1(0) | |
| RICCI | 99 | 1 | 47 | 92 | 1 | 3(3) | 2(0) | 6(5) | ||
| MODRIC | 99 | 6 | 46 | 90 | 4 | 8(6) | 2(0) | 7(5) | ||
| FOFANA | 99 | 3(1) | 3(1) | 2 | 27 | 84 | 1 | 8(4) | 1(1) | |
| BARTESAGHI | 99 | 2 | 35 | 83 | 3 | 4(2) | 3(1) | |||
| ALEXIS | 91 | 1(0) | 4(3) | 1 | 47 | 79 | 6(5) | 2(0) | 4(2) | |
| LEAO | 94 | 2(2) | 1(1) | 1 | 21 | 91 | 1 | 7(4) | 1(0) | |
| DE WINTER | 8 | 1 | 2 | 50 | 3(1) | |||||
| GIMENEZ | 41 | 3(1) | 1(0) | 2 | 66 | 4(2) | 1(1) | |||
| BALENTIEN | 5 | 0 | 0 | 1(0) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | P – sikeres passzok | % – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
- RICCI – 12,12 KM
- BARTESAGHI – 11,11 KM
- PAVLOVIC – 10,68 KM
- SAELEMAEKERS – 10,33 KM
- FOFANA – 10,27 KM
LEGMAGASABB ÁTLAGOS SPRINTSEBESSÉG:
- GIMENEZ – 29,10 KM/H
- MAIGNAN – 28,94 KM/H
- BALENTIEN – 28,75 KM/H
- GABBIA – 28,10 KM/H
- FOFANA – 28,08 KM/H
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS JEGYZŐKÖNYVE ITT MEGTEKINTHETŐ


