[standings league_id=1 mode=full season=2010-11]
| # | JÁTÉKOS | KLUB | MÉRKŐZÉS | GÓLOK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Di Natale | Udinese | 36 | 28 |
| 2. | Edison Cavani | Napoli | 35 | 26 |
| 3. | Samuel Eto'o | Inter | 35 | 21 |
| 4. | Marco Di Vaio | Bologna | 38 | 19 |
| 5. | Alessandro Matri | Juventus | 31 | 19 |
| 6. | Giampaolo Pazzini | Inter | 36 | 15 |
| 7. | Alexandre Pato | Milan | 25 | 14 |
| 8. | Zlatan Ibrahimovic | Milan | 29 | 14 |
| 9. | Francesco Totti | Roma | 32 | 14 |
| 10. | Robinho | Milan | 34 | 14 |
[matches league_id=1 mode=home season=2010-11]
| # | JÁTÉKOS | MÉRKŐZÉS | GÓLOK |
|---|---|---|---|
| 1. | Zlatan Ibrahimovic | 29 | 14 |
| 2. | Alexandre Pato | 25 | 14 |
| 3. | Robinho | 34 | 14 |
| 4. | Antonio Cassano | 17 | 4 |
| 5. | Clarence Seedorf | 30 | 4 |
| 6. | Kevin-Prince Boateng | 26 | 3 |
| 7. | Filippo Inzaghi | 6 | 2 |
| 8. | Mathieu Flamini | 22 | 2 |
| 9. | Gennaro Gattuso | 31 | 2 |
| 10. | Rodney Strasser | 3 | 1 |
| 11. | Andrea Pirlo | 17 | 1 |
| 12. | Massimo Ambrosini | 18 | 1 |
| 13. | Thiago Silva | 33 | 1 |
| # | JÁTÉKOS | MÉRKŐZÉS | GÓLOK |
|---|---|---|---|
| 1 | Zlatan Ibrahimovic | 29 | 11 |
| 2. | Antonio Cassano | 17 | 6 |
| 3. | Clarence Seedorf | 30 | 6 |
| 4. | Andrea Pirlo | 17 | 3 |
| 5. | Ronaldinho | 11 | 3 |
| 6. | Robinho | 34 | 3 |
| 7. | Alexandre Pato | 25 | 3 |
| 8. | Gennaro Gattuso | 31 | 2 |
| 9. | Luca Antonini | 22 | 2 |
| 10. | Kevin-Prince Boateng | 26 | 2 |
| 11. | Massimo Oddo | 7 | 2 |
| 12. | Massimo Ambrosini | 18 | 1 |
| 13. | Mark Van Bommel | 14 | 1 |
| 15. | Ignazio Abate | 29 | 1 |
