Tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG:KG | GK | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Juventus FC | 37 | 22 | 15 | 0 | 65:19 | 46 | 81 |
| 2 |
|
AC Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 74:33 | 41 | 80 |
| 3 |
|
Udinese Calcio | 37 | 17 | 10 | 10 | 50:35 | 15 | 61 |
| 4 |
|
S.S. Lazio | 37 | 17 | 8 | 12 | 53:46 | 7 | 59 |
| 5 |
|
SSC Napoli | 37 | 15 | 13 | 9 | 64:45 | 19 | 58 |
| 6 |
|
FC Internazionale | 37 | 17 | 7 | 13 | 57:52 | 5 | 58 |
| 7 |
|
AS Roma | 37 | 15 | 8 | 14 | 57:52 | 5 | 53 |
| 8 |
|
Parma FC | 37 | 14 | 11 | 12 | 53:53 | 0 | 53 |
| 9 |
|
Bologna FC | 37 | 13 | 12 | 12 | 41:41 | 0 | 51 |
| 10 |
|
Calcio Catania | 37 | 11 | 15 | 11 | 47:50 | -3 | 48 |
| 11 |
|
Atalanta BC | 37 | 13 | 13 | 11 | 40:40 | 0 | 46 |
| 12 |
|
AC Chievo Verona | 37 | 11 | 13 | 13 | 34:45 | -11 | 46 |
| 13 |
|
ACF Fiorentina | 37 | 11 | 12 | 14 | 37:43 | -6 | 45 |
| 14 |
|
AC Siena | 37 | 11 | 11 | 15 | 44:43 | 1 | 44 |
| 15 |
|
US Cittá di Palermo | 37 | 11 | 10 | 16 | 52:60 | -8 | 43 |
| 16 |
|
Cagliari Calcio | 37 | 10 | 12 | 15 | 37:46 | -9 | 42 |
| 17 |
|
Genoa CFC | 37 | 10 | 9 | 18 | 48:69 | -21 | 39 |
| 18 |
|
US Lecce | 37 | 8 | 12 | 17 | 39:55 | -16 | 36 |
| 19 |
|
Novara Calcio | 38 | 7 | 11 | 20 | 35:65 | -30 | 32 |
| 20 |
|
AC Cesena | 37 | 4 | 10 | 23 | 22:57 | -35 | 22 |
Góllövőlista
| Helyezés | Név | Csapat | Gól |
|---|---|---|---|
| 1. | Zlatan Ibrahimovic | Milan | 28 |
| 2. | Edison Cavani | Napoli | 23 |
| Diego Milito | Inter | 23 | |
| 4. | Antonio Di Natale | Udinese | 22 |
| 5. | Rodrigo Palacio | Genoa | 19 |
| 6. | Fabrizio Miccoli | Palermo | 16 |
| Germán Denis | Atalanta | 16 | |
| 8. | Sebastian Giovinco | Parma | 15 |
| 9. | Stevan Jovetic | Fiorentina | 14 |
| 10. | Mirolsav Klose | Lazio | 13 |
| 11. | David Di Michele | Lecce | 12 |
Gólpasszok
| Helyezés | Név | Klub | Gólpassz |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Pirlo | Juventus | 13 |
| 2. | Fabrizio Miccoli | Palermo | 12 |
| 3. | Pablo Armero | Udinese | 10 |
| Sebastian Giovinco | Parma | 10 | |
| 5. | Robinho | Milan | 9 |
| Antonio Cassano | Milan | 9 | |
| 7. | Mirko Vucinic | Juventus | 8 |
| Marek Hamsik | Napoli | 8 |
A Milan mérkőzései
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2011.09.09. 20:45 | AC Milan – S.S. Lazio (Összefoglaló) | 2 - 2 |
| 2011.09.18. 20:45 | SSC Napoli – AC Milan (Összefoglaló) | 3 - 1 |
| 2011.09.21. 20:45 | AC Milan – Udinese Calcio (Összefoglaló) | 1 - 1 |
| 2011.09.24. 20:45 | AC Milan – AC Cesena (Összefoglaló) | 1 - 0 |
| 2011.10.02. 20:45 | Juventus FC – AC Milan (Összefoglaló) | 2 - 0 |
| 2011.10.15. 20:45 | AC Milan – US Cittá di Palermo (Összefoglaló) | 3 - 0 |
| 2011.10.23. 12:30 | US Lecce – AC Milan (Összefoglaló) | 3 - 4 |
| 2011.10.26. 20:45 | AC Milan – Parma FC (Összefoglaló) | 4 - 1 |
| 2011.10.29. 18:00 | AS Roma – AC Milan (Összefoglaló) | 2 - 3 |
| 2011.11.06. 15:00 | AC Milan – Calcio Catania (Összefoglaló) | 4 - 0 |
| 2011.11.19. 20:45 | ACF Fiorentina – AC Milan (Összefoglaló) | 0 - 0 |
| 2011.11.27. 20:45 | AC Milan – AC Chievo Verona (Összefoglaló) | 4 - 0 |
| 2011.12.02. 20:45 | Genoa CFC – AC Milan (Összefoglaló) | 0 - 2 |
| 2011.12.11. 15:00 | Bologna FC – AC Milan (Összefoglaló) | 2 - 2 |
| 2011.12.17. 20:45 | AC Milan – AC Siena (Összefoglaló) | 2 - 0 |
| 2011.12.20. 20:45 | Cagliari Calcio – AC Milan (Összefoglaló) | 0 - 2 |
| 2012.01.08. 15:00 | Atalanta BC – AC Milan (Összefoglaló) | 0 - 2 |
| 2012.01.15. 20:45 | AC Milan – FC Internazionale (Összefoglaló) | 0 - 1 |
| 2012.01.22. 15:00 | Novara Calcio – AC Milan (Összefoglaló) | 0 - 3 |
| 2012.01.29. 20:45 | AC Milan – Cagliari Calcio (Összefoglaló) | 3 - 0 |
| 2012.02.01. 20:45 | S.S. Lazio – AC Milan (Összefoglaló) | 2 - 0 |
| 2012.02.05. 15:00 | AC Milan – SSC Napoli (Összefoglaló) | 0 - 0 |
| 2012.02.11. 18:00 | Udinese Calcio – AC Milan (Összefoglaló) | 1 - 2 |
| 2012.02.19. 15:00 | AC Cesena – AC Milan (Összefoglaló) | 1 - 3 |
| 2012.02.25. 20:45 | AC Milan – Juventus FC (Összefoglaló) | 1 - 1 |
| 2012.03.03. 18:00 | US Cittá di Palermo – AC Milan (Összefoglaló) | 0 - 4 |
| 2012.03.11. 15:00 | AC Milan – US Lecce (Összefoglaló) | 2 - 0 |
| 2012.03.17. 18:00 | Parma FC – AC Milan (Összefoglaló) | 0 - 2 |
| 2012.03.24. 18:00 | AC Milan – AS Roma (Összefoglaló) | 2 - 1 |
| 2012.03.31. 18:00 | Calcio Catania – AC Milan (Összefoglaló) | 1 - 1 |
| 2012.04.07. 15:00 | AC Milan – ACF Fiorentina (Összefoglaló) | 1 - 2 |
| 2012.04.10. 20:45 | AC Chievo Verona – AC Milan (Összefoglaló) | 0 - 1 |
| 2012.04.22. 15:00 | AC Milan – Bologna FC (Összefoglaló) | 1 - 1 |
| 2012.04.25. 18:00 | AC Milan – Genoa CFC (Összefoglaló) | 1 - 0 |
| 2012.04.29. 15:00 | AC Siena – AC Milan (Összefoglaló) | 1 - 4 |
| 2012.05.02. 20:45 | AC Milan – Atalanta BC (Összefoglaló) | 2 - 0 |
| 2012.05.06. 20:45 | FC Internazionale – AC Milan (Összefoglaló) | 4 - 2 |
| 2012.05.13. 15:00 | AC Milan – Novara Calcio (Összefoglaló) | 2 - 1 |
A Milan gólszerzői
| Helyezés | Név | Gól |
|---|---|---|
| 1. | Zlatan Ibrahimovic | 28 |
| 2. | Antonio Nocerino | 10 |
| 3. | Robinho | 6 |
| 4. | Kevin Prince Boateng | 5 |
| 5. | Antonio Cassano | 3 |
| Sulley Muntari | 3 | |
| 7. | Clarence Seedorf | 2 |
| Stephan El Shaarawy | 2 | |
| Thiago Silva | 2 | |
| Urby Emanuelson | 2 | |
| 11. | Alberto Aquilani | 1 |
| Mario Yepes | 1 | |
| Alessandro Nesta | 1 | |
| Alexandre Pato | 1 | |
| Gianluca Zambrotta | 1 | |
| Massimo Ambrosini | 1 | |
| Maxi Lopez | 1 |
Milan gólpasszok
| Helyezés | Név | Gólpassz |
|---|---|---|
| 1. | Robinho | 9 |
| Antonio Cassano | 9 | |
| 3. | Alberto Aquilani | 6 |
| Zlatan Ibrahimovic | 6 | |
| 5. | Urby Emanuelson | 5 |
| 6. | Kevin Prince Boateng | 4 |
| 7. | Ignazio Abate | 2 |
| Stephan El Shaarawy | 2 | |
| 9. | Massimo Ambrosini | 1 |
| Maxi Lopez | 1 | |
| Antonio Nocerino | 1 | |
| Sulley Muntari | 1 |

