Negyeddöntők
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2012.03.27. 20:45 | APOEL FC – Real Madrid CF | 0 - 3 |
| 2012.03.27. 20:45 | Benfica – Chelsea | 0 - 1 |
| 2012.03.28. 20:45 | AC Milan – Barcelona (Összefoglaló) | 0 - 0 |
| 2012.03.28. 20:45 | Marseille – Bayern München | 0 - 2 |
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2012.04.03. 20:45 | Barcelona – AC Milan (Összefoglaló) | 3 - 1 |
| 2012.04.03. 20:45 | Bayern München – Marseille | 2 - 0 |
| 2012.04.04. 20:45 | Chelsea – Benfica | 2 - 1 |
| 2012.04.04. 20:45 | Real Madrid CF – Olympique Lyon | 5 - 2 |
Nyolcaddöntők
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2012.02.14. 20:45 | Olympique Lyon – APOEL FC | 1 - 0 |
| 2012.02.14. 20:45 | Bayer Leverkusen – Barcelona | 1 - 3 |
| 2012.02.15. 18:00 | FC Zenit St Petersburg – Benfica | 3 - 2 |
| 2012.02.15. 20:45 | AC Milan – Arsenal (Összefoglaló) | 4 - 0 |
| 2012.02.21. 18:00 | CSKA Moskva – Real Madrid CF | 1 - 1 |
| 2012.02.21. 20:45 | SSC Napoli – Chelsea | 3 - 1 |
| 2012.02.22. 20:45 | Marseille – FC Internazionale | 1 - 0 |
| 2012.02.22. 20:45 | Basel – Bayern München | 1 - 0 |
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2012.03.06. 20:45 | Benfica – FC Zenit St Petersburg | 2 - 0 |
| 2012.03.06. 20:45 | Arsenal – AC Milan (Összefoglaló) | 3 - 0 |
| 2012.03.07. 20:45 | APOEL FC – Olympique Lyon | 2 - 0 Bü |
| 2012.03.07. 20:45 | Barcelona – Bayer Leverkusen | 7 - 1 |
| 2012.03.13. 20:45 | FC Internazionale – Marseille | 2 - 1 |
| 2012.03.13. 20:45 | Bayern München – Basel | 7 - 0 |
| 2012.03.14. 20:45 | Chelsea – SSC Napoli | 4 - 1 h.u. |
| 2012.03.14. 20:45 | Real Madrid CF – CSKA Moskva | 4 - 1 |
A Milan BL kerete
| Kapusok | Védők | Középpályások | Csatárok |
|---|---|---|---|
| Christian Abbiati | Ignazio Abate | Massimo Ambrosini | Maxi Lopez |
| Marco Amelia | Luca Antonini | Gennaro Gattuso | Zlatan Ibrahimovic |
| Flavio Roma | Daniele Bonera | Clarence Seedorf | Alexandre Pato |
| Thiago Silva | Alberto Aquilani | Robinho | |
| Mattia De Sciglio | Mark Van Bommel | El Shaarawy | |
| Philippe Mexes | Antonio Nocerino | ||
| Djamel Mesbah | Urby Emanuelson | ||
| Alessandro Nesta | Kevin Prince Boateng | ||
| Mario Yepes | Alexander Merkel (B lista) | ||
| Gianluca Zambrotta |
Csoportkör
H csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG:KG | GK | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | 16 | 16 |
| 2 |
|
AC Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 9 |
| 3 |
|
FC Viktoria Plzen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 5 |
| 4 |
|
FC BATE Borisov | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:14 | -12 | 2 |
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2011.09.13. 20:45 | FC Barcelona – AC Milan (Összefoglaló) | 2 - 2 |
| 2011.09.13. 20:45 | FC Viktoria Plzen – FC BATE Borisov | 1 - 1 |
| 2011.09.28. 20:45 | FC BATE Borisov – FC Barcelona | 0 - 5 |
| 2011.09.28. 20:45 | AC Milan – FC Viktoria Plzen (Összefoglaló) | 2 - 0 |
| 2011.10.19. 20:45 | AC Milan – FC BATE Borisov (Összefoglaló) | 2 - 0 |
| 2011.10.19. 20:45 | FC Barcelona – FC Viktoria Plzen | 2 - 0 |
| 2011.11.01. 18:00 | FC BATE Borisov – AC Milan (Összefoglaló) | 1 - 1 |
| 2011.11.01. 20:45 | FC Viktoria Plzen – FC Barcelona | 0 - 4 |
| 2011.11.23. 20:45 | AC Milan – FC Barcelona (Összefoglaló) | 2 - 3 |
| 2011.11.23. 20:45 | FC BATE Borisov – FC Viktoria Plzen | 0 - 1 |
| 2011.12.06. 20:45 | FC Barcelona – FC BATE Borisov | 4 - 0 |
| 2011.12.06. 20:45 | FC Viktoria Plzen – AC Milan (Összefoglaló) | 2 - 2 |
A Milan gólszerzői
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| 1. | Zlatan Ibrahimovic | 5 |
| 2. | Kevin Prince Boateng | 3 |
| Robinho | 3 | |
| 4. | Alexandre Pato | 2 |
| 5. | Thiago Silva | 1 |
| Antonio Cassano | 1 | |
| Antonio Nocerino | 1 |
Milan gólpasszok
| Név | Gólpassz | |
|---|---|---|
| 1. | Zlatan Ibrahimovic | 4 |
| 2. | Clarence Seedorf | 2 |
| Robinho | 2 | |
| 4. | Antonio Nocerino | 1 |
| Alberto Aquilani | 1 | |
| Alexandre Pato | 1 |
A csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG:KG | GK | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
FC Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 13 |
| 2 |
|
SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 |
| 3 |
|
Manchester City FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 |
| 4 |
|
Villarreal CF | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | -12 | 0 |
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2011.09.14. 20:45 | Manchester City FC – SSC Napoli | 1 - 1 |
| 2011.09.14. 20:45 | Villarreal CF – FC Bayern München | 0 - 2 |
| 2011.09.27. 20:45 | FC Bayern München – Manchester City FC | 2 - 0 |
| 2011.09.27. 20:45 | SSC Napoli – Villarreal CF | 2 - 0 |
| 2011.10.18. 20:45 | Manchester City FC – Villarreal CF | 2 - 1 |
| 2011.10.18. 20:45 | SSC Napoli – FC Bayern München | 1 - 1 |
| 2011.11.02. 20:45 | FC Bayern München – SSC Napoli | 3 - 2 |
| 2011.11.02. 20:45 | Villarreal CF – Manchester City FC | 0 - 3 |
| 2011.11.22. 20:45 | FC Bayern München – Villarreal CF | 3 - 1 |
| 2011.11.22. 20:45 | SSC Napoli – Manchester City FC | 2 - 1 |
| 2011.12.07. 20:45 | Villarreal CF – SSC Napoli | 0 - 2 |
| 2011.12.07. 20:45 | Manchester City FC – FC Bayern München | 2 - 0 |
B csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG:KG | GK | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
FC Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 |
| 2 |
|
CSKA Moskva | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 |
| 3 |
|
Trabzonspor AS | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:5 | -2 | 7 |
| 4 |
|
LOSC Lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 6 |
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2011.09.14. 20:45 | LOSC Lille – CSKA Moskva | 2 - 2 |
| 2011.09.14. 20:45 | FC Internazionale – Trabzonspor AS | 0 - 1 |
| 2011.09.27. 18:00 | CSKA Moskva – FC Internazionale | 2 - 3 |
| 2011.09.27. 20:45 | Trabzonspor AS – LOSC Lille | 1 - 1 |
| 2011.10.18. 18:00 | CSKA Moskva – Trabzonspor AS | 3 - 0 |
| 2011.10.18. 20:45 | LOSC Lille – FC Internazionale | 0 - 1 |
| 2011.11.02. 20:45 | FC Internazionale – LOSC Lille | 2 - 1 |
| 2011.11.02. 20:45 | Trabzonspor AS – CSKA Moskva | 0 - 0 |
| 2011.11.22. 18:00 | CSKA Moskva – LOSC Lille | 0 - 2 |
| 2011.11.22. 20:45 | Trabzonspor AS – FC Internazionale | 1 - 1 |
| 2011.12.07. 20:45 | FC Internazionale – CSKA Moskva | 1 - 2 |
| 2011.12.07. 20:45 | LOSC Lille – Trabzonspor AS | 0 - 0 |
C csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG:KG | GK | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 12 |
| 2 |
|
FC Basel 1893 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 1 | 11 |
| 3 |
|
Manchester United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 9 |
| 4 |
|
FC Otelul Galati | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | -8 | 0 |
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2011.09.14. 20:45 | FC Basel 1893 – FC Otelul Galati | 2 - 1 |
| 2011.09.14. 20:45 | SL Benfica – Manchester United FC | 1 - 1 |
| 2011.09.27. 20:45 | Manchester United FC – FC Basel 1893 | 3 - 3 |
| 2011.09.27. 20:45 | FC Otelul Galati – SL Benfica | 0 - 1 |
| 2011.10.18. 20:45 | FC Basel 1893 – SL Benfica | 0 - 2 |
| 2011.10.18. 20:45 | FC Otelul Galati – Manchester United FC | 0 - 2 |
| 2011.11.02. 20:45 | SL Benfica – FC Basel 1893 | 1 - 1 |
| 2011.11.02. 20:45 | Manchester United FC – FC Otelul Galati | 2 - 0 |
| 2011.11.22. 20:45 | FC Otelul Galati – FC Basel 1893 | 2 - 3 |
| 2011.11.22. 20:45 | Manchester United FC – SL Benfica | 2 - 2 |
| 2011.12.07. 20:45 | FC Basel 1893 – Manchester United FC | 2 - 1 |
| 2011.12.07. 20:45 | SL Benfica – FC Otelul Galati | 1 - 0 |
D csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG:KG | GK | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Real Madrid CF | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:2 | 17 | 18 |
| 2 |
|
Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 8 |
| 3 |
|
AFC Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
| 4 |
|
NK Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | -19 | 0 |
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2011.09.14. 20:45 | NK Dinamo Zagreb – Real Madrid CF | 0 - 1 |
| 2011.09.14. 20:45 | AFC Ajax – Olympique Lyon | 0 - 0 |
| 2011.09.27. 20:45 | Olympique Lyon – NK Dinamo Zagreb | 2 - 0 |
| 2011.09.27. 20:45 | Real Madrid CF – AFC Ajax | 3 - 0 |
| 2011.10.18. 20:45 | Real Madrid CF – Olympique Lyon | 4 - 0 |
| 2011.10.18. 20:45 | NK Dinamo Zagreb – AFC Ajax | 0 - 2 |
| 2011.11.02. 20:45 | AFC Ajax – NK Dinamo Zagreb | 4 - 0 |
| 2011.11.02. 20:45 | Olympique Lyon – Real Madrid CF | 0 - 2 |
| 2011.11.22. 20:45 | Real Madrid CF – NK Dinamo Zagreb | 6 - 2 |
| 2011.11.22. 20:45 | Olympique Lyon – AFC Ajax | 0 - 0 |
| 2011.12.07. 20:45 | NK Dinamo Zagreb – Olympique Lyon | 1 - 7 |
| 2011.12.07. 20:45 | AFC Ajax – Real Madrid CF | 0 - 3 |
E csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG:KG | GK | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 9 | 11 |
| 2 |
|
Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 |
| 3 |
|
Valencia CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | 8 |
| 4 |
|
KRC Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:16 | -14 | 3 |
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2011.09.13. 20:45 | Chelsea – Bayer Leverkusen | 2 - 0 |
| 2011.09.13. 20:45 | KRC Genk – Valencia CF | 0 - 0 |
| 2011.09.28. 20:45 | Valencia CF – Chelsea | 1 - 1 |
| 2011.09.28. 20:45 | Bayer Leverkusen – KRC Genk | 2 - 0 |
| 2011.10.19. 20:45 | Bayer Leverkusen – Valencia CF | 2 - 1 |
| 2011.10.19. 20:45 | Chelsea – KRC Genk | 5 - 0 |
| 2011.11.01. 20:45 | KRC Genk – Chelsea | 1 - 1 |
| 2011.11.01. 20:45 | Valencia CF – Bayer Leverkusen | 3 - 1 |
| 2011.11.23. 20:45 | Bayer Leverkusen – Chelsea | 2 - 1 |
| 2011.11.23. 20:45 | Valencia CF – KRC Genk | 7 - 0 |
| 2011.12.06. 20:45 | Chelsea – Valencia CF | 3 - 0 |
| 2012.12.06. 20:45 | KRC Genk – Bayer Leverkusen | 1 - 1 |
F csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG:KG | GK | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Arsenal FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 11 |
| 2 |
|
Olympique Marseille | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 10 |
| 3 |
|
Olympiacos FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:6 | 2 | 9 |
| 4 |
|
Borussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2011.09.13. 20:45 | Olympiacos FC – Olympique Marseille | 0 - 1 |
| 2011.09.13. 20:45 | Borussia Dortmund – Arsenal FC | 1 - 1 |
| 2011.09.28. 20:45 | Arsenal FC – Olympiacos FC | 2 - 1 |
| 2011.09.28. 20:45 | Olympique Marseille – Borussia Dortmund | 3 - 0 |
| 2011.10.19. 20:45 | Olympiacos FC – Borussia Dortmund | 3 - 1 |
| 2011.10.19. 20:45 | Olympique Marseille – Arsenal FC | 0 - 1 |
| 2011.11.01. 20:45 | Arsenal FC – Olympique Marseille | 0 - 0 |
| 2011.11.01. 20:45 | Borussia Dortmund – Olympiacos FC | 1 - 0 |
| 2011.11.23. 20:45 | Olympique Marseille – Olympiacos FC | 0 - 1 |
| 2011.11.23. 20:45 | Arsenal FC – Borussia Dortmund | 2 - 1 |
| 2011.12.06. 20:45 | Olympiacos FC – Arsenal FC | 3 - 1 |
| 2011.12.06. 20:45 | Borussia Dortmund – Olympique Marseille | 2 - 3 |
G csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG:KG | GK | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
FC Zenit St Petersburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 |
| 2 |
|
APOEL FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 9 |
| 3 |
|
FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 |
| 4 |
|
FC Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 2011.09.13. 20:45 | FC Porto – FC Shakhtar Donetsk | 2 - 1 |
| 2011.09.13. 20:45 | APOEL FC – FC Zenit St Petersburg | 2 - 1 |
| 2011.09.28. 18:00 | FC Zenit St Petersburg – FC Porto | 3 - 1 |
| 2011.09.28. 20:45 | FC Shakhtar Donetsk – APOEL FC | 1 - 1 |
| 2011.10.19. 20:45 | FC Porto – APOEL FC | 1 - 1 |
| 2011.10.19. 20:45 | FC Shakhtar Donetsk – FC Zenit St Petersburg | 2 - 2 |
| 2011.11.01. 18:00 | FC Zenit St Petersburg – FC Shakhtar Donetsk | 1 - 0 |
| 2011.11.01. 20:45 | APOEL FC – FC Porto | 2 - 1 |
| 2011.11.23. 20:45 | FC Zenit St Petersburg – APOEL FC | 0 - 0 |
| 2011.11.23. 20:45 | FC Shakhtar Donetsk – FC Porto | 0 - 2 |
| 2011.12.06. 20:45 | FC Porto – FC Zenit St Petersburg | 0 - 0 |
| 2011.12.06. 20:45 | APOEL FC – FC Shakhtar Donetsk | 0 - 2 |
BL góllövőlista
| Név | Klub | Gól | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lionel Messi | Barcelona | 14 |
| 2. | Mario Gomez | Bayern München | 11 |
| 3. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 8 |
| 4. | Karim Benzema | Real Madrid | 7 |
| 5. | Alexander Frei | Basel | 5 |
| Bafetimbi Gomis | Lyon | 5 | |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | 5 | |
| Roman Shirokov | Zenit | 5 | |
| Roberto Soldado | Milan | 5 | |
| Zlatan Ibrahimovic | Valencia | 5 | |
| Edison Cavani | Napoli | 5 | |
| José Callejon | Real Madrid | 5 |
BL gólpasszok
| Név | Klub | Gólpassz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Gaitán | Benfica | 5 |
| Karim Benzema | Real Madrid | 5 | |
| Kaká | Real Madrid | 5 | |
| Franck Ribéry | Bayern München | 5 |

