
Döntő
Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|
2011.05.28. 20:45 | Barcelona – Manchester United | 3 - 1 |
Elődöntők
Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|
2011.04.26. 20:45 | FC Schalke 04 – Manchester United | 0 - 2 |
2011.04.27. 20:45 | Real Madrid CF – Barcelona | 0 - 2 |
Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|
2011.05.03. 20:45 | Barcelona – Real Madrid CF | 1 - 1 |
2011.05.04. 20:45 | Manchester United – FC Schalke 04 | 4 - 1 |
Negyeddöntők
Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|
2011.04.05. 20:45 | Real Madrid CF – Tottenham Hotspur FC | 4 - 0 |
2011.04.05. 20:45 | FC Internazionale – FC Schalke 04 | 2 - 5 |
2011.04.06. 20:45 | Chelsea – Manchester United | 0 - 1 |
2011.04.06. 20:45 | Barcelona – Shakhtar | 5 - 1 |
Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|
2011.04.12. 20:45 | Shakhtar – Barcelona | 0 - 1 |
2011.04.12. 20:45 | Manchester United – Chelsea | 2 - 1 |
2011.04.13. 20:45 | FC Schalke 04 – FC Internazionale | 2 - 1 |
2011.04.13. 20:45 | Tottenham Hotspur FC – Real Madrid CF | 0 - 1 |
Nyolcaddöntők
Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|
2011.02.15. 20:45 | AC Milan – Tottenham Hotspur FC (Összefoglaló) | 0 - 1 |
2011.02.15. 20:45 | Valencia CF – FC Schalke 04 | 1 - 1 |
2011.02.16. 20:45 | AS Roma – Shakhtar | 2 - 3 |
2011.02.16. 20:45 | Arsenal – Barcelona | 2 - 1 |
2011.02.22. 20:45 | Köbenhavn – Chelsea | 0 - 2 |
2011.02.22. 20:45 | Olympique Lyon – Real Madrid CF | 1 - 1 |
2011.02.23. 20:45 | Marseille – Manchester United | 0 - 0 |
2011.02.23. 20:45 | FC Internazionale – Bayern München | 0 - 1 |
Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|
2011.03.08. 20:45 | Barcelona – Arsenal | 3 - 1 |
2011.03.08. 20:45 | Shakhtar – AS Roma | 3 - 0 |
2011.03.09. 20:45 | Tottenham Hotspur FC – AC Milan (Összefoglaló) | 0 - 0 |
2011.03.09. 20:45 | FC Schalke 04 – Valencia CF | 3 - 1 |
2011.03.15. 20:45 | Bayern München – FC Internazionale | 2 - 3 |
2011.03.15. 20:45 | Manchester United – Marseille | 2 - 1 |
2011.03.16. 20:45 | Chelsea – Köbenhavn | 0 - 0 |
2011.03.16. 20:45 | Real Madrid CF – Olympique Lyon | 3 - 0 |
G csoport
# | Csapat | M | GY | T | V | LG:KG | GK | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Real Madrid CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 16 |
2 |
![]() |
AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 |
3 |
![]() |
AFC Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
4 |
![]() |
AJ Auxerre | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 3 |
Dátum
Mérkőzés
Eredmény
2010.09.15. 20:45
Real Madrid CF – AFC Ajax
2 - 0
2010.09.15. 20:45
AC Milan – AJ Auxerre (Összefoglaló)
2 - 0
2010.09.28. 20:45
AJ Auxerre – Real Madrid CF
0 - 1
2010.09.28. 20:45
AFC Ajax – AC Milan (Összefoglaló)
1 - 1
2010.10.19. 20:45
AFC Ajax – AJ Auxerre
2 - 1
2010.10.19. 20:45
Real Madrid CF – AC Milan (Összefoglaló)
2 - 0
2010.11.03. 20:45
AC Milan – Real Madrid CF (Összefoglaló)
2 - 2
2010.11.03. 20:45
AJ Auxerre – AFC Ajax
2 - 1
2010.11.23. 20:45
AFC Ajax – Real Madrid CF
0 - 4
2010.11.23. 20:45
AJ Auxerre – AC Milan (Összefoglaló)
0 - 2
2010.12.08. 20:45
Real Madrid CF – AJ Auxerre
4 - 0
2010.12.08. 20:45
AC Milan – AFC Ajax (Összefoglaló)
0 - 2

Név | Gól | |
---|---|---|
1. | Zlatan Ibrahimovic | 4 |
2. | Filippo Inzaghi | 2 |
3. | Ronaldinho | 1 |
Név | Gólpassz | |
---|---|---|
1. | Gennaro Gattuso | 1 |
Clarence Seedorf | 1 | |
Ronaldinho | 1 | |
Kevin Prince Boateng | 1 | |
Robinho | 1 |
A csoport
# | Csapat | M | GY | T | V | LG:KG | GK | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Tottenham Hotspur FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:11 | 7 | 11 |
2 |
![]() |
FC Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 10 |
3 |
![]() |
FC Twente | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 6 |
4 |
![]() |
SV Werder Bremen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 5 |
Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|
2010.09.14. 20:40 | SV Werder Bremen – Tottenham Hotspur FC | 2 - 2 |
2010.09.14. 20:45 | FC Twente – FC Internazionale | 2 - 2 |
2010.09.29. 20:45 | FC Internazionale – SV Werder Bremen | 4 - 0 |
2010.09.29. 20:45 | Tottenham Hotspur FC – FC Twente | 4 - 1 |
2010.10.20. 20:45 | FC Twente – SV Werder Bremen | 1 - 1 |
2010.10.20. 20:45 | FC Internazionale – Tottenham Hotspur FC | 4 - 3 |
2010.11.02. 20:45 | SV Werder Bremen – FC Twente | 0 - 2 |
2010.11.02. 20:45 | Tottenham Hotspur FC – FC Internazionale | 3 - 1 |
2010.11.24. 20:45 | FC Internazionale – FC Twente | 1 - 0 |
2010.11.24. 20:45 | Tottenham Hotspur FC – SV Werder Bremen | 3 - 0 |
2010.12.07. 20:45 | FC Twente – Tottenham Hotspur FC | 3 - 3 |
2010.12.07. 20:45 | SV Werder Bremen – FC Internazionale | 3 - 0 |
B csoport
# | Csapat | M | GY | T | V | LG:KG | GK | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Schalke 04 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 |
2 |
![]() |
Olympique Lyon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 |
3 |
![]() |
Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 6 |
4 |
![]() |
Hapoel Tel-Aviv | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 |
Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|
2010.09.14. 20:45 | Olympique Lyon – FC Schalke 04 | 1 - 0 |
2010.09.14. 20:45 | Benfica – Hapoel Tel-Aviv | 2 - 0 |
2010.09.29. 20:45 | FC Schalke 04 – Benfica | 2 - 0 |
2010.09.29. 20:45 | Hapoel Tel-Aviv – Olympique Lyon | 1 - 3 |
2010.10.20. 20:45 | Olympique Lyon – Benfica | 2 - 0 |
2010.10.20. 20:45 | FC Schalke 04 – Hapoel Tel-Aviv | 3 - 1 |
2010.11.02. 20:45 | Benfica – Olympique Lyon | 4 - 3 |
2010.11.02. 20:45 | Hapoel Tel-Aviv – FC Schalke 04 | 0 - 0 |
2010.11.24. 20:45 | FC Schalke 04 – Olympique Lyon | 3 - 0 |
2010.11.24. 20:45 | Hapoel Tel-Aviv – Benfica | 3 - 0 |
2010.12.07. 20:45 | Benfica – FC Schalke 04 | 1 - 2 |
2010.12.07. 20:45 | Olympique Lyon – Hapoel Tel-Aviv | 2 - 2 |
C csoport
# | Csapat | M | GY | T | V | LG:KG | GK | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Manchester United | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 14 |
2 |
![]() |
Valencia CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:4 | 11 | 11 |
3 |
![]() |
Rangers | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 |
4 |
![]() |
Bursaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:16 | -14 | 1 |
Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|
2010.09.14. 20:45 | Bursaspor – Valencia CF | 0 - 4 |
2010.09.14. 20:45 | Manchester United – Rangers | 0 - 0 |
2010.09.29. 20:45 | Rangers – Bursaspor | 1 - 0 |
2010.09.29. 20:45 | Valencia CF – Manchester United | 0 - 1 |
2010.10.20. 20:45 | Rangers – Valencia CF | 1 - 1 |
2010.10.20. 20:45 | Manchester United – Bursaspor | 1 - 0 |
2010.11.02. 20:45 | Valencia CF – Rangers | 3 - 0 |
2010.11.02. 20:45 | Bursaspor – Manchester United | 0 - 3 |
2010.11.24. 20:45 | Valencia CF – Bursaspor | 6 - 1 |
2010.11.24. 20:45 | Rangers – Manchester United | 0 - 1 |
2010.12.07. 20:45 | Manchester United – Valencia CF | 1 - 1 |
2010.12.07. 20:45 | Bursaspor – Rangers | 1 - 1 |
D csoport
# | Csapat | M | GY | T | V | LG:KG | GK | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 11 | 14 |
2 |
![]() |
Köbenhavn | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 |
3 |
![]() |
Rubin Kazan | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 6 |
4 |
![]() |
Panathinaikos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | -11 | 2 |
Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|
2010.09.14. 20:45 | Köbenhavn – Rubin Kazan | 1 - 0 |
2010.09.14. 20:45 | Barcelona – Panathinaikos | 5 - 1 |
2010.09.29. 18:30 | Rubin Kazan – Barcelona | 1 - 1 |
2010.09.29. 20:45 | Panathinaikos – Köbenhavn | 0 - 2 |
2010.10.20. 20:45 | Barcelona – Köbenhavn | 2 - 0 |
2010.10.20. 20:45 | Panathinaikos – Rubin Kazan | 0 - 0 |
2010.11.02. 18:30 | Rubin Kazan – Panathinaikos | 0 - 0 |
2010.11.02. 20:45 | Köbenhavn – Barcelona | 1 - 1 |
2010.11.24. 18:30 | Rubin Kazan – Köbenhavn | 1 - 0 |
2010.11.24. 20:45 | Panathinaikos – Barcelona | 0 - 3 |
2010.12.07. 20:45 | Barcelona – Rubin Kazan | 2 - 0 |
2010.12.07. 20:45 | Köbenhavn – Panathinaikos | 3 - 1 |
E csoport
# | Csapat | M | GY | T | V | LG:KG | GK | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 15 |
2 |
![]() |
Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 10 |
3 |
![]() |
Basel | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 6 |
4 |
![]() |
CFR Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|
2010.09.15. 20:45 | CFR Cluj – Basel | 2 - 1 |
2010.09.15. 20:45 | Bayern München – Roma | 2 - 0 |
2010.09.28. 20:45 | Roma – CFR Cluj | 2 - 1 |
2010.09.28. 20:45 | Basel – Bayern München | 1 - 2 |
2010.10.19. 20:45 | Bayern München – CFR Cluj | 3 - 2 |
2010.10.19. 20:45 | Roma – Basel | 1 - 3 |
2010.11.03. 20:45 | CFR Cluj – Bayern München | 0 - 4 |
2010.11.03. 20:45 | Basel – Roma | 2 - 3 |
2010.11.23. 20:45 | Roma – Bayern München | 3 - 2 |
2010.11.23. 20:45 | Basel – CFR Cluj | 1 - 0 |
2010.12.08. 20:45 | CFR Cluj – Roma | 1 - 1 |
2010.12.08. 20:45 | Bayern München – Basel | 3 - 0 |
F csoport
# | Csapat | M | GY | T | V | LG:KG | GK | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Chelsea | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 15 |
2 |
![]() |
Marseille | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 9 | 12 |
3 |
![]() |
Spartak Moskva | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 9 |
4 |
![]() |
Zilina | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | -16 | 0 |
Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|
2010.09.15. 20:45 | Marseille – Spartak Moskva | 0 - 1 |
2010.09.15. 20:45 | Zilina – Chelsea | 1 - 4 |
2010.09.28. 18:30 | Spartak Moskva – Zilina | 3 - 0 |
2010.09.28. 20:45 | Chelsea – Marseille | 2 - 0 |
2010.10.19. 18:30 | Spartak Moskva – Chelsea | 0 - 2 |
2010.10.19. 20:45 | Marseille – Zilina | 1 - 0 |
2010.11.03. 20:45 | Chelsea – Spartak Moskva | 4 - 1 |
2010.11.03. 20:45 | Zilina – Marseille | 0 - 7 |
2010.11.23. 18:30 | Spartak Moskva – Marseille | 0 - 3 |
2010.11.23. 20:45 | Chelsea – Zilina | 2 - 1 |
2010.12.08. 20:45 | Marseille – Chelsea | 1 - 0 |
2010.12.08. 20:45 | Zilina – Spartak Moskva | 1 - 2 |
H csoport
# | Csapat | M | GY | T | V | LG:KG | GK | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Shakhtar | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 15 |
2 |
![]() |
Arsenal | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:7 | 11 | 12 |
3 |
![]() |
Braga | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 9 |
4 |
![]() |
Partizan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | -11 | 0 |
Dátum | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|
2010.09.15. 20:45 | Arsenal – Braga | 6 - 0 |
2010.09.15. 20:45 | Shakhtar – Partizan | 1 - 0 |
2010.09.28. 20:45 | Partizan – Arsenal | 1 - 3 |
2010.09.28. 20:45 | Braga – Shakhtar | 0 - 3 |
2010.10.19. 20:45 | Arsenal – Shakhtar | 5 - 1 |
2010.10.19. 20:45 | Braga – Partizan | 2 - 0 |
2010.11.03. 20:45 | Partizan – Braga | 0 - 1 |
2010.11.03. 20:45 | Shakhtar – Arsenal | 2 - 1 |
2010.11.23. 20:45 | Braga – Arsenal | 2 - 0 |
2010.11.23. 20:45 | Partizan – Shakhtar | 0 - 3 |
2010.12.08. 20:45 | Arsenal – Partizan | 3 - 1 |
2010.12.08. 20:45 | Shakhtar – Braga | 2 - 0 |
Név | Klub | Gól | |
---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Barcelona | 11 |
Mario Gomez | Bayern München | 8 | |
Samuel Eto'o | Inter | 8 | |
4. | Nikolas Anelka | Chelsea | 7 |
5. | Roberto Soldado | Valencia | 6 |
Karim Benzema | Real Madrid | 6 | |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 6 | |
8. | Raúl Gonzalez | Schalke | 5 |
Név | Klub | Gólpassz | |
---|---|---|---|
1. | Mesut Özil | Real Madrid | 6 |
2. | Carlos Martins | Benfica | 5 |
Darijo Srna | Shakhtar Doneck | 5 | |
Aaron Lennon | Tottenham | 5 | |
6. | Samuel Eto'o | Inter | 4 |
Andrés Iniesta | Barcelona | 4 | |
Ryan Giggs | Manchester United | 4 | |
Juan Culo | CFR Cluj | 4 |